
Bộ trưởng Giáo dục thường xuyên đi họp phụ huynh
Dù bận nhiều việc, tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vẫn sắp xếp "trình làng" bằng cuộc trò chuyện với báo giới đầu năm học mới 2010-2011. Buổi trả lời phỏng vấn tưởng như khó có thể chấm dứt bởi vẫn còn quá nhiều vấn đề giáo dục đang tồn tại. VietNamNet đăng lại nguyên văn cuộc trao đổi, sau khi được Bộ trưởng đọc và biên tập kỹ.
Dù bận nhiều việc, tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vẫn sắp xếp "trình làng" bằng cuộc trò chuyện với báo giới đầu năm học mới 2010-2011. Buổi trả lời phỏng vấn tưởng như khó có thể chấm dứt bởi vẫn còn quá nhiều vấn đề giáo dục đang tồn tại. VietNamNet đăng lại nguyên văn cuộc trao đổi, sau khi được Bộ trưởng đọc và biên tập kỹ.
Danh sách thí sinh trong phòng thi tuyển lớp 10 năm học 2010 - 2011
Chia sẻ
|
>> Xem lịch thi
>> Xem Cấu trúc đề thi
| Phòng thi | SBD | Họ và tên | Nữ | Ngày sinh | Nơi sinh | HS trường THCS | ĐK Ban CB |
| 1 | 120001 | Nguyễn Công Ái | 11/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A | |
| 1 | 120002 | Lê Thúy An | x | 27/07/1993 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | |
| 1 | 120003 | Phạm Phước An | 04/01/1993 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 2 | ||
| 1 | 120004 | Tô Thị Thúy An | x | 25/02/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | C |
| 1 | 120005 | Trần Phước An | 20/03/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | C | |
| 1 | 120006 | Trần Thị Bình An | x | 19/01/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | |
| 1 | 120007 | Lê Hoàng Ân | 01/01/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 2 | ||
| 1 | 120008 | Nguyễn Trọng Ân | 06/03/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 2 | A | |
| 1 | 120009 | Lê Thế Anh | 31/12/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | A | |
| 1 | 120010 | Nguyễn Hoàng Anh | 01/03/1995 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | A | |
| 1 | 120011 | Nguyễn Tuấn Anh | 27/08/1994 | Thới Bình - Cà Mau | Đông Thạnh 2 | ||
| 1 | 120012 | Phạm Thế Anh | 26/02/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | C | |
| 1 | 120013 | Trương Thùy Anh | x | 04/08/1995 | U Minh - Cà Mau | Nguyễn Mai | |
| 1 | 120014 | Võ Thị Loan Anh | x | 03/02/1995 | An Minh - Kiên Giang | Khánh Thới | C |
| 1 | 120015 | Nguyễn Ngọc Ánh | x | 10/10/1994 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | C |
| 1 | 120016 | Lê Thị Ảnh | x | 24/10/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | A |
| 1 | 120017 | Trần Thị Thu Ba | x | 06/07/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | A |
| 1 | 120018 | Huỳnh Nguyên Bá | 25/05/1993 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng A | A | |
| 1 | 120019 | Nguyễn Khánh Băng | 12/05/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | C | |
| 1 | 120020 | Đồng Công Bằng | 15/02/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | ||
| 1 | 120021 | Võ Gia Bảo | 11/10/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | ||
| 1 | 120022 | Lương Sơn Be | 24/02/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A | |
| 1 | 120023 | Nguyễn Thị Bế | x | 28/01/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | A |
| 1 | 120024 | Lê Hồng Bi | 24/01/1993 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | C | |
| 2 | 120025 | Nguyễn Khánh Bình | 27/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | ||
| 2 | 120026 | Trần Thị Mộng Bình | x | 25/10/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | C |
| 2 | 120027 | Trần Văn Bình | 13/07/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 2 | ||
| 2 | 120028 | Trương Thanh Bình | 17/08/1993 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | ||
| 2 | 120029 | Phạm Hoàng Ca | 01/07/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng A | A | |
| 2 | 120030 | Nguyễn Thị Mộng Cầm | x | 15/03/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | |
| 2 | 120031 | Nguyễn Thị Bích Châm | x | 24/02/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A |
| 2 | 120032 | Nguyễn Thị Hồng Châu | x | 23/11/1995 | An Minh - Kiên Giang | An Minh Bắc | |
| 2 | 120033 | Phạm Ngọc Chọn | x | 13/07/1993 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 2 | C |
| 2 | 120034 | Lê Xuân Cương | 06/10/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hòa 1 | ||
| 2 | 120035 | Nguyễn Huỳnh Như Cương | x | 05/04/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | A |
| 2 | 120036 | Nguyễn Văn Cường | 26/06/1992 | Thới Bình - Cà Mau | Đông Thạnh 2 | ||
| 2 | 120037 | Phạm Minh Cường | 18/03/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 2 | C | |
| 2 | 120038 | Phạm Thị Dẽ | x | 14/08/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | A |
| 2 | 120039 | Trịnh Văn Dĩ | 08/08/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | C | |
| 2 | 120040 | Lê Ngọc Diễm | x | 19/04/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | |
| 2 | 120041 | Nguyễn Thị Diễm | x | 01/07/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | C |
| 2 | 120042 | Nguyễn Thị Diễm | x | 16/09/1993 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A |
| 2 | 120043 | Trần Thị Diễm | x | 29/11/1995 | Thới Bình - Cà Mau | Đông Hưng B | A |
| 2 | 120044 | Nguyễn Hoài Diễn | 03/06/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | ||
| 2 | 120045 | Châu Ngọc Diệp | x | 15/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | C |
| 2 | 120046 | Trương Văn Doãn | 10/06/1995 | Châu Thành - An Giang | Thứ Mười Một | ||
| 2 | 120047 | Trương Minh Dự | 18/08/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 2 | C | |
| 2 | 120048 | Ngô Thị Thùy Dung | x | 23/03/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | A |
| 3 | 120049 | Lại Ngọc Dương | 01/01/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | C | |
| 3 | 120050 | Phạm Thị Thùy Dương | x | 13/10/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | |
| 3 | 120051 | Tô Văn Dương | 15/09/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | C | |
| 3 | 120052 | Huỳnh Phương Duy | 02/01/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | ||
| 3 | 120053 | Lê Văn Duy | 25/11/1994 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | C | |
| 3 | 120054 | Nguyễn Đức Duy | 27/10/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | A | |
| 3 | 120055 | Nguyễn Thành Duy | 01/05/1994 | Thới Bình - Cà Mau | Khánh Thới | ||
| 3 | 120056 | Thái Thị Thúy Duy | x | 15/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | A |
| 3 | 120057 | Nguyễn Khánh Dy | 08/11/1992 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | C | |
| 3 | 120058 | Nguyễn Quốc Đại | 15/02/1995 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | A | |
| 3 | 120059 | Phan Hải Đăng | 28/07/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | A | |
| 3 | 120060 | Trần Văn Đằng | 10/10/1992 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | ||
| 3 | 120061 | Nguyễn Anh Đào | x | 15/08/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A |
| 3 | 120062 | Phạm Thị Anh Đào | x | 15/01/1994 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | A |
| 3 | 120063 | Phan Hồng Đào | x | 24/04/1995 | Tân Hiệp - Kiên Giang | Thứ Mười Một | |
| 3 | 120064 | Võ Thị Hồng Đào | x | 06/07/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | A |
| 3 | 120065 | Đỗ Thành Đạt | 01/01/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A | |
| 3 | 120066 | Huỳnh Văn Đạt | 16/07/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A | |
| 3 | 120067 | Lâm Văn Đẩu | 27/02/1995 | Rạch Giá - Kiên Giang | Đông Hòa 1 | C | |
| 3 | 120068 | Lê Thanh Điền | 21/05/1994 | An Minh - Kiên Giang | An Minh Bắc 3 | A | |
| 3 | 120069 | Trần Thị Ngọc Đình | x | 19/08/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | |
| 3 | 120070 | Nguyễn Nam Định | 15/07/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | C | |
| 3 | 120071 | Nguyễn Thanh Đô | 16/10/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A | |
| 3 | 120072 | Trần Phát Đời | 19/01/1992 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | ||
| 4 | 120073 | Nguyễn Văn Đức | 26/12/1994 | An Minh - Kiên Giang | An Minh Bắc | C | |
| 4 | 120074 | Nguyễn Thành Được | 26/03/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | C | |
| 4 | 120075 | Phạm Thị Ngọc Em | x | 31/12/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | A |
| 4 | 120076 | Trần Văn Tùng Em | 02/09/1995 | Vĩnh Thuận - Kiên Giang | Đông Hưng 2 | ||
| 4 | 120077 | Võ Phụng Em | 16/02/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | C | |
| 4 | 120078 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | x | 15/08/1995 | Châu Thành - Cần Thơ | Thứ Mười Một | C |
| 4 | 120079 | Nguyễn Hoàng Giang | 29/07/1995 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | C | |
| 4 | 120080 | Nguyễn Trường Giang | 11/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng A | A | |
| 4 | 120081 | Nguyễn Trường Giang | 06/08/1995 | Sầm Sơn - Thanh Hóa | Vĩnh Hòa | ||
| 4 | 120082 | Phạm Kiên Giang | 25/02/1994 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | C | |
| 4 | 120083 | Quách Phương Giang | x | 02/01/1994 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | A |
| 4 | 120084 | Nguyễn Hoàng Giao | 24/03/1993 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | C | |
| 4 | 120085 | Nguyễn Ngọc Giàu | x | 24/06/1995 | An Minh - Kiên Giang | An Minh Bắc | C |
| 4 | 120086 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | x | 19/05/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | A |
| 4 | 120087 | Phạm Thị Ngọc Giàu | x | 20/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | |
| 4 | 120088 | Lê Thanh Gươm | 12/01/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 2 | ||
| 4 | 120089 | Phạm Thị Gương | x | 01/01/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hòa 1 | |
| 4 | 120090 | Danh Hà | 15/10/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | ||
| 4 | 120091 | Lê Thị Thúy Hằng | x | 21/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng A | |
| 4 | 120092 | Đỗ Anh Hào | 02/02/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | A | |
| 4 | 120093 | Nguyễn Vũ Hào | 06/02/1994 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | ||
| 4 | 120094 | Nguyễn Vũ Hảo | 28/08/1993 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A | |
| 4 | 120095 | Huỳnh Công Hậu | 20/11/1995 | An Minh - Kiên Giang | An Minh Bắc | A | |
| 4 | 120096 | Huỳnh Minh Hậu | 06/06/1995 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | ||
| 5 | 120097 | Nguyễn Hoàng Hậu | 03/02/1993 | Hồng Dân - Bạc Liêu | Thứ Mười Một | A | |
| 5 | 120098 | Bùi Thị Kim Hây | x | 16/07/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A |
| 5 | 120099 | Bùi Thị Hên | x | 17/02/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hòa 1 | C |
| 5 | 120100 | Nguyễn Thanh Hiển | 30/10/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hòa 1 | ||
| 5 | 120101 | Trần Anh Hiệp | 20/04/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hòa 1 | ||
| 5 | 120102 | Danh Chí Hiếu | 26/04/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng A | A | |
| 5 | 120103 | Trương Văn Hiếu | 10/12/1995 | Ân Thi - Hưng Yên | Thứ Mười Một | ||
| 5 | 120104 | Trần Văn Hiểu | 13/09/1994 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | ||
| 5 | 120105 | Nguyễn Thị Mỹ Hòa | x | 01/02/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A |
| 5 | 120106 | Bùi Thanh Hoài | 26/11/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | C | |
| 5 | 120107 | Phạm Văn Hoài | 10/04/1994 | An Minh - Kiên Giang | An Minh Bắc | A | |
| 5 | 120108 | Trần Văn Hớn | 21/09/1995 | Thới Bình - Cà Mau | Biển Bạch | A | |
| 5 | 120109 | Nguyễn Văn Hợp | 06/11/1995 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | A | |
| 5 | 120110 | Nguyễn Thị Hưng | x | 27/03/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 2 | C |
| 5 | 120111 | Bùi Thị Hương | x | 15/07/1995 | An Biên - Kiên Giang | Nam Thái | |
| 5 | 120112 | Nguyễn Thị Thanh Hương | x | 22/12/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | C |
| 5 | 120113 | Quách Thị Cẩm Huyên | x | 04/11/1993 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | |
| 5 | 120114 | Lê Bích Huyền | x | 21/05/1994 | An Minh - Kiên Giang | An Minh Bắc 3 | A |
| 5 | 120115 | Lê Mỹ Huyền | x | 26/08/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | A |
| 5 | 120116 | Phan Thị Cẩm Huyền | x | 29/01/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | C |
| 5 | 120117 | Trần Thị Diễm Huyền | x | 17/05/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | |
| 5 | 120118 | Diệp Như Huỳnh | x | 03/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | C |
| 5 | 120119 | Dương Như Huỳnh | 07/07/1994 | U Minh - Cà Mau | Đông Hưng B | ||
| 5 | 120120 | Phạm Tuyết Kha | x | 09/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | C |
| 6 | 120121 | Nguyễn Văn Khá | 20/03/1993 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hòa 1 | C | |
| 6 | 120122 | Lê Hoàng Khang | 22/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | A | |
| 6 | 120123 | Võ Hoàng Khang | 28/09/1993 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | A | |
| 6 | 120124 | Vũ Dương Khang | 03/10/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 2 | A | |
| 6 | 120125 | Trần Duy Khanh | 08/02/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | A | |
| 6 | 120126 | Trần Duy Khánh | 01/07/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | C | |
| 6 | 120127 | Lê Văn Khoa | 01/01/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 2 | ||
| 6 | 120128 | Lê Hoàng Kiệt | 27/06/1995 | An Biên - Kiên Giang | Thứ Mười Một | C | |
| 6 | 120129 | Lương Diễm Kiều | x | 15/08/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | C |
| 6 | 120130 | Nguyễn Thị Mỹ Kiều | x | 09/08/1994 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | |
| 6 | 120131 | Nguyễn Thị Như Kiều | x | 27/08/1995 | An Minh - Kiên Giang | THPT Vân Khánh | A |
| 6 | 120132 | Trần Thị Kiều | x | 12/08/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | C |
| 6 | 120133 | Nhan Hoàng Lai | 25/12/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | ||
| 6 | 120134 | Lê Thúy Lam | x | 17/05/1994 | Thới Bình - Cà Mau | An Minh Bắc 3 | A |
| 6 | 120135 | Quách Song Lam | x | 10/04/1995 | An Minh - Kiên Giang | Trần Ngọc Hy | A |
| 6 | 120136 | Nguyễn Vũ Lâm | 05/05/1993 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hòa 1 | ||
| 6 | 120137 | Trần Thanh Lâm | 30/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 2 | A | |
| 6 | 120138 | Đỗ Văn Lắm | 05/01/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 2 | A | |
| 6 | 120139 | Trương Thị Linh Lan | x | 30/03/1995 | Kim Động - Hưng Yên | Vân Khánh Đông | |
| 6 | 120140 | Nguyễn Ra Lel | 21/10/1995 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | ||
| 6 | 120141 | Trần Văn Lên | 12/10/1995 | Phú Tân - An Giang | Tân Tuyến | A | |
| 6 | 120142 | Phan Thị Mỹ Liên | x | 06/08/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | |
| 6 | 120143 | Lâm Thị Lâm Lìl | x | 27/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hòa 1 | |
| 6 | 120144 | Đào Thị Yến Linh | x | 01/07/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng A | C |
| 7 | 120145 | Nguyễn Chí Linh | 05/04/1994 | Thới Bình - Cà Mau | Đông Hưng B | ||
| 7 | 120146 | Nguyễn Chiêu Linh | 09/02/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A | |
| 7 | 120147 | Nguyễn Duy Linh | 24/07/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng A | ||
| 7 | 120148 | Nguyễn Thị Diễm Linh | x | 21/06/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng A | A |
| 7 | 120149 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | x | 19/01/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | |
| 7 | 120150 | Nguyễn Thuận Linh | 06/09/1994 | Thới Bình - Cà Mau | Đômg Hưng B | C | |
| 7 | 120151 | Phạm Vũ Linh | 01/05/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A | |
| 7 | 120152 | Phan Vũ Linh | 19/04/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | A | |
| 7 | 120153 | Trần Thị Diệu Linh | x | 30/10/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A |
| 7 | 120154 | Trần Thị Như Linh | x | 29/04/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | C |
| 7 | 120155 | Trương Văn Linh | 09/05/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng A | A | |
| 7 | 120156 | Võ Thị Trúc Linh | x | 01/07/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng A | |
| 7 | 120157 | Võ Văn Linh | 09/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hòa 1 | ||
| 7 | 120158 | Lê Thị Cẩm Lình | x | 05/08/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A |
| 7 | 120159 | Đặng Thị Kiều Loan | x | 09/11/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | C |
| 7 | 120160 | Nguyễn Hồng Loan | x | 21/12/1993 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | |
| 7 | 120161 | Hà Thị Kim Loán | x | 16/11/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hòa 1 | C |
| 7 | 120162 | Hồ Văn Lợi | 09/05/1995 | An Minh - Kiên Giang | Trần Ngọc Hy | ||
| 7 | 120163 | Nguyễn Ngọc Luân | 18/12/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | ||
| 7 | 120164 | Nguyễn Thành Luân | 20/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | C | |
| 7 | 120165 | Võ Minh Luân | 15/01/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | C | |
| 7 | 120166 | Nguyễn Thị Sa Ly | x | 13/03/1993 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng A | C |
| 7 | 120167 | Nguyễn Thị Thảo Ly | x | 09/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | |
| 7 | 120168 | Phan Thị Ly | x | 06/01/1994 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | |
| 8 | 120169 | Trần Thị Khánh Ly | x | 12/07/1995 | Rạch Giá - Kiên Giang | Đông Hưng A | |
| 8 | 120170 | Trương Thị Trúc Ly | x | 28/10/1994 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | |
| 8 | 120171 | Nguyễn Minh Lý | 01/03/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | C | |
| 8 | 120172 | Trần Văn Lý | 03/05/1995 | Thới Bình - Cà Mau | Đông Hưng B | ||
| 8 | 120173 | Trần Thị Hồng Mai | x | 19/10/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A |
| 8 | 120174 | Trịnh Ánh Mai | x | 15/10/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 2 | C |
| 8 | 120175 | Nguyễn Văn Mãi | 10/04/1993 | An Minh - Kiên Giang | An Minh Bắc 3 | A | |
| 8 | 120176 | Tiêu Minh Mẫn | 26/10/1994 | Ngọc Hiển - Cà Mau | Thứ Mười Một | A | |
| 8 | 120177 | Mai Đức Mạnh | 21/01/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | C | |
| 8 | 120178 | Nguyễn Diễm Mi | x | 28/04/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | C |
| 8 | 120179 | Trần Hồng Mi | x | 05/04/1994 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | A |
| 8 | 120180 | Lương Thanh Miền | 08/07/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | C | |
| 8 | 120181 | Lê Văn Minh | 27/03/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | C | |
| 8 | 120182 | Nguyễn Tiểu Minh | 09/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | ||
| 8 | 120183 | Trần Công Minh | 21/06/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | ||
| 8 | 120184 | Trần Thị Bảo Minh | x | 21/08/1995 | Trần Văn Thời - Cà Mau | Thứ Mười Một | A |
| 8 | 120185 | Trương Thị Diễm Muội | x | 06/06/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | C |
| 8 | 120186 | Bùi Thị My | x | 20/11/1992 | An Minh - Kiên Giang | An Minh Bắc | |
| 8 | 120187 | Đỗ Thị Kiều My | x | 08/03/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hòa 1 | A |
| 8 | 120188 | Nguyễn Thị Diễm My | x | 04/10/1995 | Thới Bình - Cà Mau | Đông Hưng B | A |
| 8 | 120189 | Nguyễn Thị Kiều My | x | 01/03/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng B | C |
| 8 | 120190 | Nhan Thị My | x | 06/04/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 2 | C |
| 8 | 120191 | Võ Thị Diễm My | x | 20/11/1992 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 2 | C |
| 8 | 120192 | Phùng Thị Thùy Mỵ | x | 25/08/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | |
| 9 | 120193 | Lê Thị Ngân | x | 10/07/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | |
| 9 | 120194 | Nguyễn Thị Mỹ Ngân | x | 20/03/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | A |
| 9 | 120195 | Phạm Bích Ngân | x | 04/12/1995 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | |
| 9 | 120196 | Trần Thị Mộng Nghi | x | 27/09/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | |
| 9 | 120197 | Võ Thị Hải Nghi | x | 11/12/1994 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | C |
| 9 | 120198 | Phạm Hữu Nghĩa | 16/05/1993 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng A | A | |
| 9 | 120199 | Trịnh Văn Ngoan | 29/04/1994 | An Minh - Kiên Giang | An Minh Bắc | A | |
| 9 | 120200 | Dương Thúy Ngọc | x | 22/10/1995 | Thới Bình - Cà Mau | An Minh Bắc | A |
| 9 | 120201 | Phạm Kim Ngọc | x | 02/12/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 2 | A |
| 9 | 120202 | Trần Hoàng Nguyên | 27/02/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | ||
| 9 | 120203 | Trịnh Thị Nguyên | x | 15/12/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | A |
| 9 | 120204 | Ngô Trọng Nguyễn | 06/04/1995 | Đầm Dơi - Cà Mau | Đông Thạnh 2 | ||
| 9 | 120205 | Cao Chí Nguyện | 05/04/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | ||
| 9 | 120206 | Lê Chí Nguyện | 27/08/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | C | |
| 9 | 120207 | Phan Chí Nguyện | 14/02/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng A | A | |
| 9 | 120208 | Trần Chí Nguyện | 04/11/1993 | An Minh - Kiên Giang | Đông Thạnh 1 | A | |
| 9 | 120209 | Phạm Thị Nhạ | x | 13/07/1993 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng A | A |
| 9 | 120210 | Nguyễn Văn Nhàn | 20/06/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 1 | ||
| 9 | 120211 | Phạm Văn Nhàn | 17/11/1994 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 2 | A | |
| 9 | 120212 | Dương Hoàng Nhân | 20/01/1995 | Thới Bình - Cà Mau | Biển Bạch | ||
| 9 | 120213 | Lương Chí Nhân | 09/12/1992 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hòa 1 | ||
| 9 | 120214 | Nguyễn Đăng Thanh Nhân | 20/10/1995 | Trần Văn Thời - Cà Mau | Thứ Mười Một | A | |
| 9 | 120215 | Nguyễn Minh Nhân | 11/04/1994 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | C | |
| 9 | 120216 | Trần Mỷ Nhân | x | 03/11/1995 | An Biên - Kiên Giang | An Minh Bắc | C |
| 10 | 120217 | Trương Thiện Nhân | 03/04/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | C | |
| 10 | 120218 | Bùi Thị Nhi | x | 09/01/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | C |
| 10 | 120219 | Nguyễn Thị Huỳnh Nhi | x | 02/03/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | |
| 10 | 120220 | Nguyễn Thị Quyển Nhi | x | 20/12/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | |
| 10 | 120221 | Nguyễn Tuyết Nhi | x | 22/08/1995 | An Minh - Kiên Giang | Thứ Mười Một | C |
| 10 | 120222 | Võ Thị Tuyết Nhi | x | 27/12/1995 | An Minh - Kiên Giang | Đông Hưng 2 | C |
| 10 | 120223 | Huỳnh Thị Nhí | x | 25/09/1992 | An Minh - Kiên Giang | Vân Khánh Đông | C |
