• 1 Trẻ Trung
    Phần đông đội ngũ là lực lượng trẻ, năng động, không ngừng học tập và trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp trồng người.
  • 2 Không gian mở
    Khuôn viên rộng mở, thoáng mát, nhiều cây xanh. Cơ sở vật chất luôn được quan tâm đầu tư, nâng cấp và sửa chữa kịp thời.
  • 3 Thân thiện
    Môi trường học tập cởi mở. Thầy trò đối thoại dân chủ. Học luôn đi đôi với hành.
  • 4 Năng động – Tích cực
    Sôi nổi tranh luận, phát biểu xây dựng bài. Học mọi lúc mọi nơi. Giờ ra chơi cũng là lúc để bạn bè cùng hỗ trợ và giúp nhau tiến bộ.
  • 5 Hồn nhiên
    Tuổi thanh xuân hồn nhiên, vui hết mình, sống hết mình với tập thể, với những phong trào xây dựng cộng đồng.
  • 1 Vô tư
    Bạn bè thân ái, thầy cô tận tình. Mái trường phổ thông luôn đọng lại trong mỗi con người những kí ức khó phai.
  • 2 Vững bước
    Khắc phục khó khăn, học tập vì ngày mai lập nghiệp. Tự tin, vững bước tiến vào tương lai.
hotnews
Bộ trưởng Giáo dục thường xuyên đi họp phụ huynh

Dù bận nhiều việc, tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vẫn sắp xếp "trình làng" bằng cuộc trò chuyện với báo giới đầu năm học mới 2010-2011. Buổi trả lời phỏng vấn tưởng như khó có thể chấm dứt bởi vẫn còn quá nhiều vấn đề giáo dục đang tồn tại. VietNamNet đăng lại nguyên văn cuộc trao đổi, sau khi được Bộ trưởng đọc và biên tập kỹ.


Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2010-2011

Chia sẻ |
Ngày đăng: 24-07-2010
Đọc: 245 lượt

Tổng số thí sinh đăng kí dự thi: 381. Tổng số thí sinh trúng tuyển: 330 (88,61%) (Trong đó Nữ: 155; Dân tộc Khơme: 2). Nguyên tắc xét điểm trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển vào là những thí sinh không có bài thi nào bị điểm không (điểm liệt).

Dưới đây là bảng điểm tổng hợp:

Phòng
thi
SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Điểm
Văn
Điểm
Toán
Điểm
T.Anh
Tổng
điểm
KQTS Ghi chú
1 120001 Nguyễn Công Ái 11/09/1995 An Minh - Kiên Giang 4.5 1.5 2.5 8.5 Đ
1 120002 Lê Thúy An 27/07/1993 An Minh - Kiên Giang 6.0 3.8 2.4 12.2 Đ
1 120003 Phạm Phước An 04/01/1993 An Minh - Kiên Giang 0.5 0.3 0.9 1.7 Đ
1 120004 Tô Thị Thúy An 25/02/1995 An Minh - Kiên Giang 5.0 2.3 2.6 9.9 Đ
1 120005 Trần Phước An 20/03/1995 An Minh - Kiên Giang 5.0 2.3 4.0 11.3 Đ
1 120006 Trần Thị Bình An 19/01/1995 An Minh - Kiên Giang 4.0 1.0 1.9 6.9 Đ
1 120007 Lê Hoàng Ân 01/01/1995 An Minh - Kiên Giang 2.0 0.5 2.8 5.3 Đ
1 120008 Nguyễn Trọng Ân 06/03/1995 An Minh - Kiên Giang 6.0 5.3 2.6 13.9 Đ
1 120009 Lê Thế Anh 31/12/1995 An Minh - Kiên Giang 3.0 1.3 2.8 7.1 Đ
1 120010 Nguyễn Hoàng Anh 01/03/1995 An Minh - Kiên Giang 5.5 1.8 2.5 9.8 Đ
1 120011 Nguyễn Tuấn Anh 27/08/1994 Thới Bình - Cà Mau 5.0 0.3 2.2 7.5 Đ
1 120012 Phạm Thế Anh 26/02/1994 An Minh - Kiên Giang 3.5 1.8 2.6 7.9 Đ
1 120013 Trương Thùy Anh 04/08/1995 U Minh - Cà Mau 4.0 0.5 2.6 7.1 Đ
1 120014 Võ Thị Loan Anh 03/02/1995 An Minh - Kiên Giang 8.0 2.3 1.8 12.1 Đ
1 120015 Nguyễn Ngọc Ánh 10/10/1994 An Minh - Kiên Giang 8.0 3.5 1.8 13.3 Đ
1 120016 Lê Thị Ảnh 24/10/1995 An Minh - Kiên Giang 7.5 3.0 1.3 11.8 Đ
1 120017 Trần Thị Thu Ba 06/07/1995 An Minh - Kiên Giang 6.0 2.8 3.0 11.8 Đ
1 120018 Huỳnh Nguyên Bá 25/05/1993 An Minh - Kiên Giang 4.5 0.3 1.8 6.6 Đ
1 120019 Nguyễn Khánh Băng 12/05/1994 An Minh - Kiên Giang 3.0 0.3 2.4 5.7 Đ
1 120020 Đồng Công Bằng 15/02/1995 An Minh - Kiên Giang 2.0 1.0 2.9 5.9 Đ
1 120021 Võ Gia Bảo 11/10/1995 An Minh - Kiên Giang 2.5 0.3 2.0 4.8 Đ
1 120022 Lương Sơn Be 24/02/1995 An Minh - Kiên Giang 4.0 1.0 3.4 8.4 Đ
1 120023 Nguyễn Thị Bế 28/01/1995 An Minh - Kiên Giang 4.0 2.8 1.6 8.4 Đ
1 120024 Lê Hồng Bi 24/01/1993 An Minh - Kiên Giang 4.5 1.3 1.6 7.4 Đ
2 120025 Nguyễn Khánh Bình 27/09/1995 An Minh - Kiên Giang 5.0 1.8 5.8 12.6 Đ
2 120026 Trần Thị Mộng Bình 25/10/1995 An Minh - Kiên Giang 2.3 0.3 1.3 3.9 Đ
2 120027 Trần Văn Bình 13/07/1995 An Minh - Kiên Giang 1.3 0.3 2.2 3.8 Đ
2 120028 Trương Thanh Bình 17/08/1993 An Minh - Kiên Giang 1.3 0.3 1.3 2.9 Đ
2 120029 Phạm Hoàng Ca 01/07/1995 An Minh - Kiên Giang 2.3 0.3 2.2 4.8 Đ
2 120030 Nguyễn Thị Mộng Cầm 15/03/1995 An Minh - Kiên Giang 3.3 0.5 2.0 5.8 Đ
2 120031 Nguyễn Thị Bích Châm 24/02/1994 An Minh - Kiên Giang 4.3 1.5 3.1 8.9 Đ
2 120032 Nguyễn Thị Hồng Châu 23/11/1995 An Minh - Kiên Giang 3.0 0.3 2.6 5.9 Đ
2 120033 Phạm Ngọc Chọn 13/07/1993 An Minh - Kiên Giang 4.5 3.8 1.6 9.9 Đ
2 120034 Lê Xuân Cương 06/10/1995 An Minh - Kiên Giang 4.0 0.0 2.1 6.1 H
2 120035 Nguyễn Huỳnh Như Cương 05/04/1995 An Minh - Kiên Giang 6.5 4.0 5.2 15.7 Đ
2 120036 Nguyễn Văn Cường 26/06/1992 Thới Bình - Cà Mau
0.0
0.0 H Bỏ thi 2 môn
2 120037 Phạm Minh Cường 18/03/1995 An Minh - Kiên Giang 1.5 5.0 1.5 8.0 Đ
2 120038 Phạm Thị Dẽ 14/08/1995 An Minh - Kiên Giang 4.0 0.3 2.6 6.9 Đ
2 120039 Trịnh Văn Dĩ 08/08/1994 An Minh - Kiên Giang 4.0 0.8 2.4 7.2 Đ
2 120040 Lê Ngọc Diễm 19/04/1995 An Minh - Kiên Giang 2.3 0.0 1.1 3.4 H
2 120041 Nguyễn Thị Diễm 01/07/1995 An Minh - Kiên Giang 7.0 1.5 2.2 10.7 Đ
2 120042 Nguyễn Thị Diễm 16/09/1993 An Minh - Kiên Giang 8.0 3.0 4.9 15.9 Đ
2 120043 Trần Thị Diễm 29/11/1995 Thới Bình - Cà Mau 3.5 1.8 2.7 8.0 Đ
2 120044 Nguyễn Hoài Diễn 03/06/1995 An Minh - Kiên Giang 3.0 3.0 3.9 9.9 Đ
2 120045 Châu Ngọc Diệp 15/09/1995 An Minh - Kiên Giang 4.5 2.5 3.5 10.5 Đ
2 120046 Trương Văn Doãn 10/06/1995 Châu Thành - An Giang 2.0 0.0 2.7 4.7 H
2 120047 Trương Minh Dự 18/08/1994 An Minh - Kiên Giang 2.5 1.3 1.2 5.0 Đ
2 120048 Ngô Thị Thùy Dung 23/03/1995 An Minh - Kiên Giang 7.0 2.5 4.3 13.8 Đ
3 120049 Lại Ngọc Dương 01/01/1995 An Minh - Kiên Giang 2.0 0.8 2.4 5.2 Đ
3 120050 Phạm Thị Thùy Dương 13/10/1994 An Minh - Kiên Giang 2.0 0.3 2.3 4.6 Đ
3 120051 Tô Văn Dương 15/09/1994 An Minh - Kiên Giang 4.0 0.0 1.1 5.1 H
3 120052 Huỳnh Phương Duy 02/01/1994 An Minh - Kiên Giang 5.0 0.3 1.1 6.4 Đ
3 120053 Lê Văn Duy 25/11/1994 An Minh - Kiên Giang 4.0 3.5 3.1 10.6 Đ
3 120054 Nguyễn Đức Duy 27/10/1995 An Minh - Kiên Giang 7.0 3.0 4.8 14.8 Đ
3 120055 Nguyễn Thành Duy 01/05/1994 Thới Bình - Cà Mau 2.8 0.5 2.6 5.9 Đ
3 120056 Thái Thị Thúy Duy 15/09/1995 An Minh - Kiên Giang 3.5 2.8 3.0 9.3 Đ
3 120057 Nguyễn Khánh Dy 08/11/1992 An Minh - Kiên Giang 4.0 0.0 2.5 6.5 H
3 120058 Nguyễn Quốc Đại 15/02/1995 An Minh - Kiên Giang 6.5 5.8 3.7 16.0 Đ
3 120059 Phan Hải Đăng 28/07/1995 An Minh - Kiên Giang 6.0 6.3 4.5 16.8 Đ
3 120060 Trần Văn Đằng 10/10/1992 An Minh - Kiên Giang 3.5 0.3 1.8 5.6 Đ
3 120061 Nguyễn Anh Đào 15/08/1995 An Minh - Kiên Giang 5.5 0.8 1.5 7.8 Đ
3 120062 Phạm Thị Anh Đào 15/01/1994 An Minh - Kiên Giang 6.5 3.3 4.0 13.8 Đ
3 120063 Phan Hồng Đào 24/04/1995 Tân Hiệp - Kiên Giang 2.0 0.0 1.8 3.8 H
3 120064 Võ Thị Hồng Đào 06/07/1995 An Minh - Kiên Giang 5.0 2.3 3.3 10.6 Đ
3 120065 Đỗ Thành Đạt 01/01/1995 An Minh - Kiên Giang 4.0 1.8 3.9 9.7 Đ
3 120066 Huỳnh Văn Đạt 16/07/1995 An Minh - Kiên Giang 6.5 3.5 3.4 13.4 Đ
3 120067 Lâm Văn Đẩu 27/02/1995 Rạch Giá - Kiên Giang 4.5 0.5 4.8 9.8 Đ
3 120068 Lê Thanh Điền 21/05/1994 An Minh - Kiên Giang 6.0 0.5 3.0 9.5 Đ
3 120069 Trần Thị Ngọc Đình 19/08/1995 An Minh - Kiên Giang 5.5 1.0 4.6 11.1 Đ
3 120070 Nguyễn Nam Định 15/07/1994 An Minh - Kiên Giang 2.5 0.0 1.8 4.3 H
3 120071 Nguyễn Thanh Đô 16/10/1994 An Minh - Kiên Giang 3.5 0.5 1.7 5.7 Đ
3 120072 Trần Phát Đời 19/01/1992 An Minh - Kiên Giang 5.0 0.5 2.9 8.4 Đ
4 120073 Nguyễn Văn Đức 26/12/1994 An Minh - Kiên Giang 5.5 0.3 0.0 5.8 H Bỏ thi Anh
4 120074 Nguyễn Thành Được 26/03/1995 An Minh - Kiên Giang 6.0 2.5 2.2 10.7 Đ
4 120075 Phạm Thị Ngọc Em 31/12/1994 An Minh - Kiên Giang 5.0 0.3 2.3 7.6 Đ
4 120076 Trần Văn Tùng Em 02/09/1995 Vĩnh Thuận - Kiên Giang 5.5 0.3 1.3 7.1 Đ
4 120077 Võ Phụng Em 16/02/1995 An Minh - Kiên Giang 3.5 0.3 2.0 5.8 Đ
4 120078 Nguyễn Thị Hồng Gấm 15/08/1995 Châu Thành - Cần Thơ 2.5 3.5 2.2 8.2 Đ
4 120079 Nguyễn Hoàng Giang 29/07/1995 An Minh - Kiên Giang 5.5 0.3 2.8 8.6 Đ
4 120080 Nguyễn Trường Giang 11/09/1995 An Minh - Kiên Giang 3.0 2.0 2.9 7.9 Đ
4 120081 Nguyễn Trường Giang 06/08/1995 Sầm Sơn - Thanh Hóa 1.0 1.3 2.0 4.3 Đ
4 120082 Phạm Kiên Giang 25/02/1994 An Minh - Kiên Giang 5.5 0.3 1.4 7.2 Đ
4 120083 Quách Phương Giang 02/01/1994 An Minh - Kiên Giang 4.0 2.8 2.8 9.6 Đ
4 120084 Nguyễn Hoàng Giao 24/03/1993 An Minh - Kiên Giang 4.0 3.0 2.9 9.9 Đ
4 120085 Nguyễn Ngọc Giàu 24/06/1995 An Minh - Kiên Giang 3.5 0.0 1.1 4.6 H
4 120086 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 19/05/1994 An Minh - Kiên Giang 8.0 5.5 2.6 16.1 Đ
4 120087 Phạm Thị Ngọc Giàu 20/09/1995 An Minh - Kiên Giang 7.0 0.5 2.0 9.5 Đ
4 120088 Lê Thanh Gươm 12/01/1995 An Minh - Kiên Giang 3.5 0.3 1.9 5.7 Đ
4 120089 Phạm Thị Gương 01/01/1995 An Minh - Kiên Giang 3.5 0.5 3.8 7.8 Đ
4 120090 Danh Hà 15/10/1995 An Minh - Kiên Giang 5.0 0.5 3.3 8.8 Đ
4 120091 Lê Thị Thúy Hằng 21/09/1995 An Minh - Kiên Giang 8.0 2.3 2.0 12.3 Đ
4 120092 Đỗ Anh Hào 02/02/1995 An Minh - Kiên Giang 7.5 5.0 3.9 16.4 Đ
4 120093 Nguyễn Vũ Hào 06/02/1994 An Minh - Kiên Giang 7.0 0.3 1.4 8.7 Đ
4 120094 Nguyễn Vũ Hảo 28/08/1993 An Minh - Kiên Giang


0.0 H Bỏ thi
4 120095 Huỳnh Công Hậu 20/11/1995 An Minh - Kiên Giang 4.0 1.0 2.1 7.1 Đ
4 120096 Huỳnh Minh Hậu 06/06/1995 An Minh - Kiên Giang 1.5 0.0 1.2 2.7 H
5 120097 Nguyễn Hoàng Hậu 03/02/1993 Hồng Dân - Bạc Liêu 2.0 0.3 0.9 3.2 Đ
5 120098 Bùi Thị Kim Hây 16/07/1994 An Minh - Kiên Giang 3.8 3.3 3.6 10.7 Đ
5 120099 Bùi Thị Hên 17/02/1995 An Minh - Kiên Giang 3.8 1.5 2.3 7.6 Đ
5 120100 Nguyễn Thanh Hiển 30/10/1994 An Minh - Kiên Giang 3.0 0.5 1.7 5.2 Đ
5 120101 Trần Anh Hiệp 20/04/1995 An Minh - Kiên Giang 3.0 2.3 1.9 7.2 Đ
5 120102 Danh Chí Hiếu 26/04/1995 An Minh - Kiên Giang 2.5 0.3 1.2 4.0 Đ
5 120103 Trương Văn Hiếu 10/12/1995 Ân Thi - Hưng Yên 4.8 6.0 3.3 14.1 Đ
5 120104 Trần Văn Hiểu 13/09/1994 An Minh - Kiên Giang 2.0 0.3 3.2 5.5 Đ
5 120105 Nguyễn Thị Mỹ Hòa 01/02/1995 An Minh - Kiên Giang 5.8 5.3 3.5 14.6 Đ
5 120106 Bùi Thanh Hoài 26/11/1995 An Minh - Kiên Giang 7.0 0.8 2.9 10.7 Đ
5 120107 Phạm Văn Hoài 10/04/1994 An Minh - Kiên Giang


0.0 H Bỏ thi
5 120108 Trần Văn Hớn 21/09/1995 Thới Bình - Cà Mau 4.5 2.3 2.8 9.6 Đ
5 120109 Nguyễn Văn Hợp 06/11/1995 An Minh - Kiên Giang 6.0 5.8 5.6 17.4 Đ
5 120110 Nguyễn Thị Hưng 27/03/1995 An Minh - Kiên Giang 4.5 0.3 1.3 6.1 Đ
5 120111 Bùi Thị Hương 15/07/1995 An Biên - Kiên Giang 4.0 1.3 1.8 7.1 Đ
5 120112 Nguyễn Thị Thanh Hương 22/12/1995 An Minh - Kiên Giang 5.5 0.5 1.6 7.6 Đ
5 120113 Quách Thị Cẩm Huyên 04/11/1993 An Minh - Kiên Giang 2.5 0.0 1.6 4.1 H
5 120114 Lê Bích Huyền 21/05/1994 An Minh - Kiên Giang 3.3 0.3 2.3 5.9 Đ
5 120115 Lê Mỹ Huyền 26/08/1995 An Minh - Kiên Giang 5.5 1.8 1.8 9.1 Đ
5 120116 Phan Thị Cẩm Huyền 29/01/1995 An Minh - Kiên Giang 3.5 0.0 1.4 4.9 H
5 120117 Trần Thị Diễm Huyền 17/05/1995 An Minh - Kiên Giang 3.0 0.0 1.6 4.6 H
5 120118 Diệp Như Huỳnh 03/09/1995 An Minh - Kiên Giang 4.0 0.3 1.5 5.8 Đ
5 120119 Dương Như Huỳnh 07/07/1994 U Minh - Cà Mau 3.0 0.3 1.4 4.7 Đ
5 120120 Phạm Tuyết Kha 09/09/1995 An Minh - Kiên Giang 0.8 0.0 0.8 1.6 H
6 120121 Nguyễn Văn Khá 20/03/1993 An Minh - Kiên Giang 1.3 2.8 1.5 5.6 Đ
6 120122 Lê Hoàng Khang 22/09/1995 An Minh - Kiên Giang 4.0 4.8 2.4 11.2 Đ
6 120123 Võ Hoàng Khang 28/09/1993 An Minh - Kiên Giang 2.3 0.3 1.0 3.6 Đ
6 120124 Vũ Dương Khang 03/10/1995 An Minh - Kiên Giang 4.3 0.3 2.7 7.3 Đ
6 120125 Trần Duy Khanh 08/02/1995 An Minh - Kiên Giang 4.3 2.8 1.6 8.7 Đ
6 120126 Trần Duy Khánh 01/07/1995 An Minh - Kiên Giang 0.8 0.3 1.8 2.9 Đ
6 120127 Lê Văn Khoa 01/01/1994 An Minh - Kiên Giang 4.8 2.0 3.0 9.8 Đ
6 120128 Lê Hoàng Kiệt 27/06/1995 An Biên - Kiên Giang


0.0 H Bỏ thi
6 120129 Lương Diễm Kiều 15/08/1994 An Minh - Kiên Giang 8.3 1.5 3.1 12.9 Đ
6 120130 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 09/08/1994 An Minh - Kiên Giang 3.0 0.3 1.5 4.8 Đ
6 120131 Nguyễn Thị Như Kiều 27/08/1995 An Minh - Kiên Giang 4.0 8.0 3.9 15.9 Đ
6 120132 Trần Thị Kiều 12/08/1995 An Minh - Kiên Giang 2.5 0.3 2.0 4.8 Đ
6 120133 Nhan Hoàng Lai 25/12/1995 An Minh - Kiên Giang 3.0 2.3 4.0 9.3 Đ
6 120134 Lê Thúy Lam 17/05/1994 Thới Bình - Cà Mau 6.5 2.0 2.4 10.9 Đ
6 120135 Quách Song Lam 10/04/1995 An Minh - Kiên Giang 5.8 4.5 1.5 11.8 Đ
6 120136 Nguyễn Vũ Lâm 05/05/1993 An Minh - Kiên Giang 0.8 2.5 1.9 5.2 Đ
6 120137 Trần Thanh Lâm 30/09/1995 An Minh - Kiên Giang 0.8 3.0 3.1 6.9 Đ
6 120138 Đỗ Văn Lắm 05/01/1994 An Minh - Kiên Giang 4.8 7.5 5.4 17.7 Đ
6 120139 Trương Thị Linh Lan 30/03/1995 Kim Động - Hưng Yên 4.8 0.5 2.2 7.5 Đ
6 120140 Nguyễn Ra Lel 21/10/1995 An Minh - Kiên Giang 2.0 0.0 2.6 4.6 H
6 120141 Trần Văn Lên 12/10/1995 Phú Tân - An Giang 5.0 2.5 3.8 11.3 Đ
6 120142 Phan Thị Mỹ Liên 06/08/1995 An Minh - Kiên Giang 5.0 0.3 0.4 5.7 Đ
6 120143 Lâm Thị Lâm Lìl 27/09/1995 An Minh - Kiên Giang 4.3 1.0 4.5 9.8 Đ
6 120144 Đào Thị Yến Linh 01/07/1995 An Minh - Kiên Giang


0.0 H Bỏ thi
7 120145 Nguyễn Chí Linh 05/04/1994 Thới Bình - Cà Mau 1.5 0.0 2.0 3.5 H
7 120146 Nguyễn Chiêu Linh 09/02/1995 An Minh - Kiên Giang 3.8 3.5 2.8 10.1 Đ
7 120147 Nguyễn Duy Linh 24/07/1995 An Minh - Kiên Giang 3.3 4.3 1.7 9.3 Đ
7 120148 Nguyễn Thị Diễm Linh 21/06/1995 An Minh - Kiên Giang 5.3 4.8 3.1 13.2 Đ
7 120149 Nguyễn Thị Mỹ Linh 19/01/1994 An Minh - Kiên Giang 3.3 0.3 1.6 5.2 Đ
7 120150 Nguyễn Thuận Linh 06/09/1994 Thới Bình - Cà Mau 3.5 0.8 2.2 6.5 Đ
7 120151 Phạm Vũ Linh 01/05/1995 An Minh - Kiên Giang 2.8 0.3 2.6 5.7 Đ
7 120152 Phan Vũ Linh 19/04/1994 An Minh - Kiên Giang 4.5 2.0 4.5 11.0 Đ
7 120153 Trần Thị Diệu Linh 30/10/1994 An Minh - Kiên Giang 5.5 1.0 2.4 8.9 Đ
7 120154 Trần Thị Như Linh 29/04/1994 An Minh - Kiên Giang 4.5 0.3 1.4 6.2 Đ
7 120155 Trương Văn Linh 09/05/1995 An Minh - Kiên Giang 2.0 4.3 1.7 8.0 Đ
7 120156 Võ Thị Trúc Linh 01/07/1994 An Minh - Kiên Giang 3.3 0.8 1.6 5.7 Đ
7 120157 Võ Văn Linh 09/09/1995 An Minh - Kiên Giang 2.0 0.3 2.1 4.4 Đ
7 120158 Lê Thị Cẩm Lình 05/08/1995 An Minh - Kiên Giang 5.0 4.5 2.9 12.4 Đ
7 120159 Đặng Thị Kiều Loan 09/11/1995 An Minh - Kiên Giang 3.8 1.3 3.5 8.6 Đ
7 120160 Nguyễn Hồng Loan 21/12/1993 An Minh - Kiên Giang 2.8 0.3 2.5 5.6 Đ
7 120161 Hà Thị Kim Loán 16/11/1995 An Minh - Kiên Giang 5.5 2.8 6.8 15.1 Đ
7 120162 Hồ Văn Lợi 09/05/1995 An Minh - Kiên Giang 4.0 3.0 2.6 9.6 Đ
7 120163 Nguyễn Ngọc Luân 18/12/1995 An Minh - Kiên Giang 3.8 1.0 3.8 8.6 Đ
7 120164 Nguyễn Thành Luân 20/09/1995 An Minh - Kiên Giang 1.3 0.0 1.5 2.8 H
7 120165 Võ Minh Luân 15/01/1995 An Minh - Kiên Giang 4.3 0.3 1.7 6.3 Đ
7 120166 Nguyễn Thị Sa Ly 13/03/1993 An Minh - Kiên Giang 3.8 3.3 1.8 8.9 Đ
7 120167 Nguyễn Thị Thảo Ly 09/09/1995 An Minh - Kiên Giang 4.0 0.5 2.2 6.7 Đ
7 120168 Phan Thị Ly 06/01/1994 An Minh - Kiên Giang 3.5 0.3 1.1 4.9 Đ
8 120169 Trần Thị Khánh Ly 12/07/1995 Rạch Giá - Kiên Giang 0.0 0.3 0.0 0.3 H Bỏ thi 2 môn
8 120170 Trương Thị Trúc Ly 28/10/1994 An Minh - Kiên Giang 3.0 0.5 1.7 5.2 Đ
8 120171 Nguyễn Minh Lý 01/03/1994 An Minh - Kiên Giang 2.0 0.0 2.2 4.2 H
8 120172 Trần Văn Lý 03/05/1995 Thới Bình - Cà Mau 2.3 0.8 2.1 5.2 Đ
8 120173 Trần Thị Hồng Mai 19/10/1994 An Minh - Kiên Giang 5.0 2.0 3.5 10.5 Đ
8 120174 Trịnh Ánh Mai 15/10/1994 An Minh - Kiên Giang 7.5 1.0 3.1 11.6 Đ
8 120175 Nguyễn Văn Mãi 10/04/1993 An Minh - Kiên Giang 3.0 4.0 2.6 9.6 Đ
8 120176 Tiêu Minh Mẫn 26/10/1994 Ngọc Hiển - Cà Mau 3.0 1.3 2.3 6.6 Đ
8 120177 Mai Đức Mạnh 21/01/1995 An Minh - Kiên Giang 3.5 0.0 1.7 5.2 H
8 120178 Nguyễn Diễm Mi 28/04/1994 An Minh - Kiên Giang 4.0 0.8 1.8 6.6 Đ
8 120179 Trần Hồng Mi 05/04/1994 An Minh - Kiên Giang 6.8 4.5 2.3 13.6 Đ
8 120180 Lương Thanh Miền 08/07/1995 An Minh - Kiên Giang 2.0 0.3 1.5 3.8 Đ
8 120181 Lê Văn Minh 27/03/1995 An Minh - Kiên Giang 5.5 0.3 2.9 8.7 Đ
8 120182 Nguyễn Tiểu Minh 09/09/1995 An Minh - Kiên Giang 2.0 0.3 1.7 4.0 Đ
8 120183 Trần Công Minh 21/06/1995 An Minh - Kiên Giang 1.3 0.0 2.3 3.6 H
8 120184 Trần Thị Bảo Minh 21/08/1995 Trần Văn Thời - Cà Mau 3.0 1.0 2.0 6.0 Đ
8 120185 Trương Thị Diễm Muội 06/06/1994 An Minh - Kiên Giang 7.0 0.8 3.8 11.6 Đ
8 120186 Bùi Thị My 20/11/1992 An Minh - Kiên Giang


0.0 H Bỏ thi
8 120187 Đỗ Thị Kiều My 08/03/1994 An Minh - Kiên Giang 8.3 3.3 4.3 15.9 Đ
8 120188 Nguyễn Thị Diễm My 04/10/1995 Thới Bình - Cà Mau 3.5 0.3 1.2 5.0 Đ
8 120189 Nguyễn Thị Kiều My 01/03/1995 An Minh - Kiên Giang 7.0 0.3 5.2 12.5 Đ
8 120190 Nhan Thị My 06/04/1994 An Minh - Kiên Giang 2.5 0.0 1.2 3.7 H
8 120191 Võ Thị Diễm My 20/11/1992 An Minh - Kiên Giang 6.5 0.3 4.4 11.2 Đ
8 120192 Phùng Thị Thùy Mỵ 25/08/1995 An Minh - Kiên Giang 2.0 0.0 2.1 4.1 H
9 120193 Lê Thị Ngân 10/07/1995 An Minh - Kiên Giang 4.5 0.3 1.0 5.8 Đ
9 120194 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 20/03/1995 An Minh - Kiên Giang 6.0 3.5 4.0 13.5 Đ
9 120195 Phạm Bích Ngân 04/12/1995 An Minh - Kiên Giang 2.5 0.5 3.1 6.1 Đ
9 120196 Trần Thị Mộng Nghi 27/09/1995 An Minh - Kiên Giang 1.5 1.3 3.3 6.1 Đ
9 120197 Võ Thị Hải Nghi 11/12/1994 An Minh - Kiên Giang 2.3 1.3 2.6 6.2 Đ
9 120198 Phạm Hữu Nghĩa 16/05/1993 An Minh - Kiên Giang 1.5 0.5 1.2 3.2 Đ
9 120199 Trịnh Văn Ngoan 29/04/1994 An Minh - Kiên Giang 5.0 0.8 1.1 6.9 Đ
9 120200 Dương Thúy Ngọc 22/10/1995 Thới Bình - Cà Mau 8.0 4.8 3.1 15.9 Đ
9 120201 Phạm Kim Ngọc 02/12/1994 An Minh - Kiên Giang 5.5 4.5 1.8 11.8 Đ
9 120202 Trần Hoàng Nguyên 27/02/1994 An Minh - Kiên Giang 3.3 0.8 2.7 6.8 Đ
9 120203 Trịnh Thị Nguyên 15/12/1995 An Minh - Kiên Giang 2.5 1.5 1.6 5.6 Đ
9 120204 Ngô Trọng Nguyễn 06/04/1995 Đầm Dơi - Cà Mau 2.0 0.5 1.7 4.2 Đ
9 120205 Cao Chí Nguyện 05/04/1995 An Minh - Kiên Giang 2.8 1.3 5.7 9.8 Đ
9 120206 Lê Chí Nguyện 27/08/1995 An Minh - Kiên Giang 1.5 0.3 1.9 3.7 Đ
9 120207 Phan Chí Nguyện 14/02/1994 An Minh - Kiên Giang 5.8 10.0 6.2 22.0 Đ
9 120208 Trần Chí Nguyện 04/11/1993 An Minh - Kiên Giang 4.0 0.5 2.3 6.8 Đ
9 120209 Phạm Thị Nhạ 13/07/1993 An Minh - Kiên Giang 3.0 2.0 3.7 8.7 Đ
9 120210 Nguyễn Văn Nhàn 20/06/1995 An Minh - Kiên Giang 4.5 1.0 2.4 7.9 Đ
9 120211 Phạm Văn Nhàn 17/11/1994 An Minh - Kiên Giang 2.0 1.5 1.1 4.6 Đ
9 120212 Dương Hoàng Nhân 20/01/1995 Thới Bình - Cà Mau 3.3 0.0 1.9 5.2 H
9 120213 Lương Chí Nhân 09/12/1992 An Minh - Kiên Giang 2.5 0.3 2.1 4.9 Đ
9 120214 Nguyễn Đăng Thanh Nhân 20/10/1995 Trần Văn Thời - Cà Mau 5.0 1.3 4.2 10.5 Đ
9 120215 Nguyễn Minh Nhân 11/04/1994 An Minh - Kiên Giang 3.5 0.8 3.0 7.3 Đ
9 120216 Trần Mỷ Nhân 03/11/1995 An Biên - Kiên Giang 7.5 0.8 2.4 10.7 Đ
10 120217 Trương Thiện Nhân 03/04/1995 An Minh - Kiên Giang 1.0 1.8 1.7 4.5 Đ
10 120218 Bùi Thị Nhi 09/01/1995 An Minh - Kiên Giang 2.8 0.0 1.4 4.2 H
10 120219 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 02/03/1995 An Minh - Kiên Giang 1.0 0.3 1.3 2.6 Đ
10 120220 Nguyễn Thị Quyển Nhi 20/12/1995 An Minh - Kiên Giang 3.3 0.0 1.3 4.6 H
